| 価格 | 3,899万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市領家3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 81.7m² (24.71坪) | 建物面積 | 108.09u | 
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷/領家花野井 バス10分 停歩8分
 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-016294
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 11m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/河川法/法22条区域 河川法 建物面積:1階車庫面積約4.8平米含 景観法 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 川口市立領家小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-016294
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,899万円 | 
|  |  | 
川口市領家3丁目 3899万円 | 
電話でお問い合わせ
家どっと足立
| 電話をかける 0120-006-265※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01020-016294 | 
|---|
 
-