| 価格 | 6,299万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区神明南1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 106.41m² (32.19坪) | 建物面積 | 116.96u | 
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬/徒歩18分
 つくばエクスプレス 六町/徒歩18分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-016019
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 日影規制4h-2.5h/1.5m 外壁後退(道路境界線より1.6m以上) 建物面積:1階車庫面積約17.39平米含 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物による 絶対高さ12m | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建03745号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 足立区立花畑小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-016019
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,299万円 | 
電話でお問い合わせ
家どっと足立
| 電話をかける 0120-006-265※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01020-016019 | 
|---|
 
-