| 価格 | 4,080万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市榛松3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 92.78m² (28.07坪) | 建物面積 | 98.54u | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加/上柳島 バス8分 停歩6分
 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園/徒歩24分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-015674
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02183号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 川口市立新郷東小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 榛松中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-015674
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,080万円 | 
|  |  | 
川口市榛松3丁目 4080万円 | 
電話でお問い合わせ
家どっと足立
| 電話をかける 0120-006-265※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01020-015674 | 
|---|
 
-