| 価格 | 3,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 75.55m² (22.85坪) | 建物面積 | 72.86u | 
| 築年月 | 2014年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | つくばエクスプレス 八潮/徒歩30分
 東京メトロ千代田線 北綾瀬/徒歩47分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-015176
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.71m² | 
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-006-265
0120-006-265
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01020-015176
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,280万円 | 
電話でお問い合わせ
家どっと足立
| 電話をかける 0120-006-265※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01020-015176 | 
|---|
 
-