ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
|
|
種別で絞り込む
新築一戸建て
中古一戸建て
マンション
土地
投資
|
|
|
会員限定 【足立区神明南1丁目|新築一戸建て|2SLDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南1丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|中古一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区神明南1丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区神明南1丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
|
会員限定 【足立区神明南1丁目|中古一戸建て|4DK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南1丁目|中古一戸建て|5K|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|中古一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区神明南2丁目|中古一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
新築一戸建て
価格 |
6,299万円 |
所在地 |
東京都足立区神明南1丁目 |
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩18分 |
間取り |
2SLDK |
建物面積 |
116.96u |
土地面積 |
106.41u |
築年月 |
2026年6月 |
建物構造 |
一戸建て/木造 |
|
|
|
ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
|
|