ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|
| 種別で絞り込む
新築一戸建て
中古一戸建て
マンション
土地
投資
|
|
|
|
|
会員限定 NEW【足立区神明南2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区六木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区神明南2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区佐野2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
| |
会員限定 NEW【足立区綾瀬6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区神明南1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区大谷田4丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区辰沼2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
土地
| 価格 |
3,560万円 |
| 所在地 |
東京都足立区大谷田5丁目 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス3分停歩5分 |
| 建築条件 |
|
土地面積 |
83.20u |
| 坪数 |
25.17坪 |
坪単価 |
141.4万円 |
| 建ぺい率 |
60.0% |
容積率 |
200.0% |
会員限定 【足立区大谷田5丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
|
|
|
|
ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|